伏見工シビルクラブ・チームE
総合優勝 | 空間情報工学研究室 | 木更津工業高等専門学校 | 自作機器 |
総合優勝 | 伏見工シビルクラブ ・チームE | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
敢闘賞 | 祇園小ブルーソックス | 木更津工業高等専門学校 | 自作機器 |
敢闘賞 | 伏見工シビルクラブ ・チームG | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
●第8回 測量コンテスト 2015年11月26日〜28日 於:日本科学未来館
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | 伏見工シビルクラブB | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
敢闘賞 | 伏見工シビルクラブD | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
アイディア賞 | 伏見工シビルクラブF | 伏見工業高等学校 | 自作機器 |
特別賞 | 空間情報工学研究室 | 木更津工業高等専門学校 | 自作機器 |
●第7回 測量コンテスト 2014年11月14日〜16日 於:日本科学未来館
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | 伏見工シビルクラブC | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
敢闘賞 | 伏見工シビルクラブF | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
アイディア賞 | 鹿田研究室C | 金沢工業大学 | 自作機器 |
特別賞 | チームこれもん | 高知工科大学 | 精密機器 |
●第6回 測量コンテスト 2013年11月14日〜16日 於:日本科学未来館
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | 伏見工シビルクラブ・ブルー | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
敢闘賞 | 東京地図研究社 | (株)東京地図研究社 | 精密機器 |
アイディア賞 | 小川事務所杉山班 | 小川登記測量(有) | 自作機器 |
特別賞 | THE☆テクニイカルガールズ | 東京農業大学 | 自作機器 |
●第5回 測量コンテスト 2012年 6月22日〜23日 於:パシフィコ横浜
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | シビルクラブSpring | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
敢闘賞 | KUTS | 高知工科大学 | 精密機器 |
アイディア賞 | 鹿田研究室 | 金沢工業大学 | 自作機器 |
特別賞 | シビルクラブAutumns | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
●第4回 測量コンテスト 2010年 9月20日〜21日 於:パシフィコ横浜
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | シビルクラブB&A | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
アイディア賞 | Ken Kougaku | 東京農業大学 | 自作機器 |
敢闘賞 | 金沢測量隊 | 金沢工業大学 | 自作機器 |
●第3回 測量コンテスト 2009年 6月18日〜19日 於:パシフィコ横浜
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
総合優勝 | COSθ | 伏見工業高等学校 | 精密機器 |
アイディア賞 | プリンシプル | 金沢工業大学 | 自作機器 |
敢闘賞 | 小川登記測量 杉山班 | (有)小川登記測量 | 精密機器 |
●第2回 測量コンテスト 2008年 6月19日〜20日 於:パシフィコ横浜
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
最優秀賞 | Hidaxグループ | 高知工科大学 | 自作機器 |
技能賞 | Team.H.I.Tグループ | 日本大学 | 自作機器 |
アイディア賞 | K.S.Tグループ | 金沢工業大学 | 自作機器 |
敢闘賞 | 小川OVER40グループ | (有)小川登記測量 | 精密機器 |
●第1回 測量コンテスト 2007年 6月21日 於:パシフィコ横浜
|
賞 | チーム名 | 団体名 | 部 門 |
|
最優秀賞 | 帝国コンサルタント | (株)帝国コンサルタント | 精密機器 |
特別賞 | KIT Shikada Lab | 金沢工業大学 鹿田研究室 | 精密機器 |
敢闘賞 | リトルリバー | 小川登記測量(有) | 精密機器 |
敢闘賞 | 立正大学 小川研究室 | 立正大学 | 精密機器 |