|
|
|
公共測量品質管理優秀賞
当協会は、国土交通省国土地理院に登録している「測量機器及び測量成果の検定機関」として、永年にわたり基本測量及び公共測量にかかる測量機器及び測量成果の検定業務を実施してまいりました。
平成17年「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が施行され、品質確保の重要性が認識されたのを機に、当協会が検定した公共測量成果品で品質の優れた会社に対し、「品質管理優秀賞」を贈呈する表彰制度を創設いたしました。
品質管理優秀賞楯
| 新聞掲載 各地区での表彰は地方紙にも掲載 | |
|
関東地区での表彰 令和6年6月24日
★ 記者発表及び新聞記事
● 第20回 (令和6年) 優 秀 賞
|
地域 | 会 社 名 | 所在地 | 測量種別 | 受 賞 歴 |
◇関東地区 | 有限会社茜測量設計 | 神奈川県足柄上郡開成町 | 基準点 | 初 |
株式会社伊藤測量設計 | 長野県長野市 | 地 図 | 【基準点】R04 |
京葉測量株式会社 | 千葉県習志野市 | 地 図 | 【基準点】H26、R01、R02、R03、R05 【地 図】H28、R02 |
静岡県土地改良事業団体連合会 | 静岡県静岡市 | 基準点 | 初 |
株式会社総合開発 | 千葉県成田市 | 基準点 | 初 |
株式会社タイヨーエンジニヤ | 長野県東御市 | 基準点 | 初 |
東洋測量設計株式会社 | 山梨県甲府市 | 基準点 | 初 |
株式会社トクサス | 新潟県上越市 | 地 図 | 【基準点】H30 |
日本工営都市空間株式会社 | 愛知県名古屋市 | 地 図 | 【基準点】H18、H21、H25、H30、R01 【地 図】R04 |
◇北海道地区 | 株式会社極東コンサルタント | 北海道札幌市 | 基準点 | 【基準点】R01、R02、R04 |
株式会社富士建設コンサル | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】R04、R05 |
北王コンサルタント株式会社 | 北海道帯広市 | 基準点 | 初 |
株式会社北海道朝日航洋 | 北海道札幌市 | 地 図 | 【地 図】H28、H30 |
株式会社本山測量設計 | 北海道岩見沢市 | 基準点 | 初 |
やまざきコンサルタント株式会社 | 北海道旭川市 | 基準点 | 【基準点】H20、H28、H29 |
◇東北地区 | 株式会社ケンコン | 山形県米沢市 | 基準点 | 初 |
株式会社西條設計コンサルタント | 宮城県石巻市 | 基準点 | 【基準点】H28、R02 |
株式会社ナカノアイシステム 秋田支店 | 秋田県秋田市 | 地 図 | 初 |
株式会社パスコ 東北事業部 | 宮城県仙台市 | 地 図 | 【地 図】H28、H29、R01、R02、R04 |
◇北陸地区 | 株式会社SKプランニング | 新潟県新潟市 | 基準点 | 初 |
株式会社鳥越 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 基準点 | 初 |
◇中部地区 | 株式会社オオバ 名古屋支店 | 愛知県名古屋市 | 基準点 | 【基準点】H26 |
株式会社ナガサクコンサルタント | 三重県松阪市 | 基準点 | 初 |
株式会社若鈴 | 三重県津市 | 基準点 | 初 |
◇関西地区 | 株式会社キクチコンサルタント | 京都府京都市 | 基準点 | 【基準点】R04 |
株式会社ジオテクノ関西 | 兵庫県西宮市 | 地 図 | 初 |
写測エンジニアリング株式会社 | 大阪府大阪市 | 地 図 | 初 |
株式会社パスコ 関西事業部 | 大阪府大阪市 | 基準点 | 【基準点】H17、H24、H29、H30、R01、R02 【地 図】H28、H30 |
◇中国地区 | 株式会社田中技研コンサルタント | 山口県防府市 | 基準点 | 【基準点】H27 |
株式会社なんば技研 | 岡山県倉敷市 | 基準点 | 【基準点】R05 |
広島県土地改良事業団体連合会 | 広島県広島市 | 基準点 | 【基準点】H23、H30 |
◇四国地区 | 株式会社アンプル | 高知県吾川郡いの町 | 基準点 | 初 |
株式会社芙蓉コンサルタント | 愛媛県松山市 | 基準点 | 【基準点】H25 |
◇九州地区 | 株式会社オリエントアイエヌジー | 長崎県長崎市 | 基準点 | 【基準点】H30 |
株式会社パスコ 熊本支店 | 熊本県熊本市 | 地 図 | 初 |
株式会社プライム技術開発 | 福岡県福岡市 | 基準点 | 初 |
計36社(基準点26社、地図10社) |
|
関東地区での表彰 令和5年6月22日
★ 記者発表及び新聞記事
● 第19回 (令和5年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | (所 在 地) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇関 東 地 区 | 朝日航洋株式会社 | (江東区) | 地 図 | H19,H21,H22,H23, H29,R2,R3 |
| 株式会社格和測量設計 | (矢板市) | 地 図 | 初 |
株式会社協立コンサルタンツ | (大田区) | 基準点 | H24,R3 |
京葉測量株式会社 | (習志野市) | 基準点 | H26,R1,R2,R3 |
株式会社こうそく | (長野市) | 地 図 | H26,H28,H30 |
国際航業株式会社 埼玉支店 | (さいたま市) | 基準点 | 初 |
大同情報技術株式会社 | (杉並区) | 基準点 | 初 |
株式会社ナカノアイシステム | (新潟市) | 地 図 | H19,H24,H25,H26, H30,R2 |
株式会社日測 | (千代田区) | 基準点 | 初 |
◇北海道地区 | 岩見沢測量設計株式会社 | (岩見沢市) | 基準点 | 初 |
北日本測地株式会社 | (札幌市) | 基準点 | H27,H28,H29,R3 |
株式会社協和コンサルタント | (旭川市) | 基準点 | H30 |
株式会社パスコ 札幌支店 | (札幌市) | 地 図 | H29 |
株式会社富士建設コンサル | (旭川市) | 基準点 | R4 |
◇東北地区 | 株式会社北日本朝日航洋 | (盛岡市) | 地 図 | 初 |
株式会社三和技術コンサルタント | (村山市) | 基準点 | H28,R2 |
◇北陸地区 | 株式会社上智 | (砺波市) | 基準点 | 初 |
株式会社平成測量 | (上越市) | 基準点 | 初 |
◇中部地区 | 株式会社神田設計 | (名古屋市) | 基準点 | R2 |
株式会社東海共同測量設計コンサルタント | (三重郡菰野町) | 基準点 | 初 |
株式会社名邦テクノ | (名古屋市) | 基準点 | 初 |
株式会社ユニオン | (岐阜市) | 基準点 | H29 |
◇関西地区 | 株式会社ウエスコ | (岡山市) | 地 図 | H29,R2,R3,H25(奨) * |
株式会社かんこう | (大阪市) | 地 図 | H22,R2 |
キタイ設計株式会社 | (近江八幡市) | 基準点 | 初 |
株式会社GEOソリューションズ | (西宮市) | 地 図 | R3 |
株式会社ティー・エス・シー | (富田林市) | 基準点 | 初 |
内外エンジニアリング株式会社 | (京都市) | 基準点 | H18,H24 |
◇中国地区 | 株式会社セトウチ | (竹原市) | 基準点 | 初,H24(奨) * |
株式会社なんば技研 | (倉敷市) | 基準点 | 初 |
◇四国地区 | 株式会社第一コンサルタンツ | (高知市) | 地 図 | R3 |
理光設計株式会社 | (徳島市) | 基準点 | H30 |
株式会社ワタリコンサルタント | (四万十市) | 基準点 | 初 |
◇九州地区 | 朝日航洋株式会社 西日本空情支社福岡支店 | (福岡市) | 地 図 | H18 |
大分技術開発株式会社 | (日田市) | 基準点 | 初 |
大和コンサル株式会社 | (久留米市) | 基準点 | 初 |
計36社(基準点25社、地図11社) |
関東地区での表彰 令和4年6月24日
★ 記者発表及び新聞記事
● 第18回 (令和4年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | (所 在 地) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇関 東 地 区 | 株式会社アサヤ測量 | (いすみ市) | 基準点 | (初) |
| アジア航測株式会社 名古屋支店 | (名古屋市) | 地 図 | (初) |
株式会社伊藤測量設計 | (長野市) | 基 準 点 | (初) |
三和航測株式会社 | (東京都練馬区) | 地 図 | (H27(奨)*,R1,R3) |
昭和株式会社 | (さいたま市) | 基 準 点 | (H17,H20,H30,R1) |
株式会社新星コンサルタント | (常総市) | 基 準 点 | (初) |
玉野総合コンサルタント株式会社 | (名古屋市) | 地 図 | (初) |
株式会社パスコ 名古屋支店 | (名古屋市) | 地 図 | (R3) |
株式会社マイクロ | (松本市) | 基 準 点 | (初) |
◇北 海 道 地 区 | 株式会社極東コンサルタント | (札幌市) | 基 準 点 | (R1,R2) |
道南測量設計株式会社 | (檜山郡江差町) | 基 準 点 | (初) |
株式会社日興ジオテック | (旭川市) | 基 準 点 | (H27) |
株式会社富士建設コンサル | (旭川市) | 基 準 点 | (初) |
北海航測株式会社 | (札幌市) | 地 図 | (H22,H26,H29,R1,R2) |
◇東 北 地 区 | 株式会社パスコ 東北事業部 | (仙台市) | 地 図 | (H27(奨)*,H28,H29,R1,R2) |
株式会社富士測地開発 | (登米市) | 基 準 点 | (初) |
陸奥テックコンサルタント株式会社 | (郡山市) | 基 準 点 | (初) |
◇北 陸 地 区 | 京福コンサルタント株式会社 | (小浜市) | 基 準 点 | (初) |
有限会社武田測量設計事務所 | (鳳珠郡能登町) | 基 準 点 | (初) |
◇中 部 地 区 | 株式会社イビソク | (大垣市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社興栄コンサルタント | (岐阜市) | 基 準 点 | (R1) |
株式会社パスコ 名古屋支店 | (名古屋市) | 基 準 点 | (H20) |
◇関 西 地 区 | 朝日航洋株式会社 西日本空情支社 | (吹田市) | 地 図 | (初) |
株式会社キクチコンサルタント | (京都市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社八州 関西支社 | (大阪市) | 地 図 | (初) |
株式会社ヤス測量設計 | (姫路市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社淀川アクテス | (大阪市) | 基 準 点 | (H21,H23,H28,H29) |
◇中 国 地 区 | シンワ技研コンサルタント株式会社 | (米子市) | 基 準 点 | (H20) |
株式会社パスコ 山口支店 | (下関市) | 基 準 点 | (初) |
◇四 国 地 区 | 株 式 会 社 荒谷建設コンサルタント 四国支社 | (松山市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社ウエスコ | (岡山市) | 基 準 点 | (H24(奨)*, R1) |
株式会社タカチ測建 | (高知市) | 基 準 点 | (初) |
◇九 州 地 区 | 国際技術コンサルタント株式会社 | (佐賀市) | 基 準 点 | (H29) |
株式会社大東エンジニヤリング | (浦添市) | 基 準 点 | (H27(奨)*,初) |
東亜建設技術株式会社 | (福岡市) | 基 準 点 | (H17,H25,H28) |
計35社(基準点成果27社、地図成果8社) |
★ 記者発表及び新聞記事
● 第17回 (令和3年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | (所 在 地) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇関 東 地 区 | 朝日航洋株式会社 | (東京都江東区) | 地 図 | (H19,H21,H22,H23,H29,R2) |
| アジア航測株式会社 | (川崎市) | 地 図 | (H22,R2,H26(奨)*) |
オオバ調査測量株式会社 | (東京都港区) | 基 準 点 | (初) |
株式会社協立コンサルタンツ | (東京都大田区) | 基 準 点 | (H24) |
京葉測量株式会社 | (習志野市) | 基 準 点 | (H26,H28,R1,R2,R2,H27(奨) *) |
三和航測株式会社 | (東京都練馬区) | 地 図 | (R1,H27(奨)* |
株式会社中央建設コンサルタント | (浦添市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社パスコ 名古屋支店 | (名古屋市) | 地 図 | (初) |
株式会社八州 | (東京都江東区) | 基 準 点 | (H18,H28,R1) |
◇北 海 道 地 区 | 北日本測地株式会社 | (札幌市) | 基 準 点 | (H27,H28,H29) |
株式会社三幸ランドプランニング | (旭川市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社シン技術コンサル | (札幌市) | 地 図 | (H22,R1) |
株式会社北開測地 | (深川市) | 基 準 点 | (H21,H25) |
株式会社みずほ栄設計 | (岩見沢市) | 基 準 点 | (初) |
◇東 北 地 区 | 朝日航洋株式会社 東北空情支社 | (仙台市) | 地 図 | (H22,H27,H30,R1) |
国際航業株式会社 公共コンサルタント事業部 東北統括部 | (仙台市) | 地 図 | (H26,H30) |
新和設計株式会社 | (米沢市) | 基 準 点 | (H22) |
株式会社古川測量設計事務所 | (大崎市) | 基 準 点 | (初,H24(奨) *) |
◇北 陸 地 区 | 株式会社サンワコン | (福井市) | 基 準 点 | (H17,H21,H23,H26,H29) |
株式会社新日本コンサルタント | (富山市) | 基 準 点 | (H27) |
丸一調査設計株式会社 | (福井市) | 基 準 点 | (初) |
◇中 部 地 区 | 株式会社MSS | (名古屋市) | 基 準 点 | (初) |
大同コンサルタンツ株式会社 | (岐阜市) | 基 準 点 | (H28) |
株式会社フジヤマ | (浜松市) | 基 準 点 | (H24) |
◇関 西 地 区 | 株式会社ウエスコ | (岡山市) | 地 図 | (H29,R1,R2,H24(奨)*,H25(奨) *) |
株式会社エイト日本技術開発 関西支社 | (大阪市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社GEOソリューションズ | (西宮市) | 地 図 | (H22,H30) |
北斗エンジニアリング | (茨木市) | 基 準 点 | (初) |
◇中 国 地 区 | 株式会社竹下技術コンサルタント | (出雲市) | 基 準 点 | (H20) |
◇四 国 地 区 | 株式会社第一コンサルタンツ | (高知市) | 地 図 | (H30,R2,H25(奨) *) |
株式会社北辰測量設計 | (徳島市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社四航コンサルタント | (高松市) | 基 準 点 | (初) |
◇九 州 地 区 | 株式会社高崎総合コンサルタント | (久留米市) | 基 準 点 | (H19) |
株式会社パスコ 福岡支店 | (福岡市) | 地 図 | (初) |
村井測量設計株式会社 | (北九州市) | 基 準 点 | (H24,R1) |
計35社(基準点成果24社、地図成果11社) |
★ 記者発表及び新聞記事 令和2年6月18日〜
● 第16回 (令和2年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | ( 所 在 地 ) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇関 東 地 区 | 朝日航洋株式会社 | (東京都江東区) | 地 図 | (6回目) |
| アジア航測株式会社 | (川崎市) | 地 図 | (2回目)H26(奨) |
京葉測量株式会社 | (習志野市) | 基 準 点 | (4回目)H27(奨) |
京葉測量株式会社 | (習志野市) | 地 図 |
株式会社三和 | (川崎市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社GIS関東 | (さいたま市) | 基 準 点 | (4回目) |
株式会社ナカノアイシステム | (新潟市) | 地 図 | (10回目) |
中日本航空株式会社 | (西春日井郡豊山町) | 地 図 | (4回目) |
株式会社双葉 | (東京都豊島区) | 基 準 点 | (3回目) |
有限会社ワーカービー | (川崎市) | 基 準 点 | (初) |
◇北 海 道 地 区 | 株式会社イズム・グリーン | (旭川市) | 基 準 点 | (2回目) |
株式会社極東コンサルタント | (札幌市) | 基 準 点 | (2回目) |
株式会社ドボク管理 | (北見市) | 基 準 点 | (初) |
日測技研株式会社 | (札幌市) | 地 図 | (4回目) |
北海航測株式会社 | (札幌市) | 地 図 | (5回目) |
◇東 北 地 区 | 株式会社西條設計コンサルタント | (石巻市) | 基 準 点 | (2回目) |
株式会社三和技術コンサルタント | (村山市) | 基 準 点 | (2回目) |
株式会社パスコ 東北事業部 | (仙台市) | 地 図 | (4回目)H27(奨) |
◇北 陸 地 区 | 石川都市開発株式会社 | (七尾市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社新和測量設計事務所 | (新潟市) | 基 準 点 | (初) |
◇中 部 地 区 | 株式会社神田設計 | (名古屋市) | 基 準 点 | (初) |
三協調査設計株式会社 | (名古屋市) | 基 準 点 | (初) |
ニチイコンサルタント株式会社 | (一宮市) | 基 準 点 | (初) |
◇関 西 地 区 | 株式会社ウエスコ | (岡山市) | 地 図 | (4回目)H24・H25(奨) |
株式会社かんこう | (大阪市) | 地 図 | (2回目) |
株式会社パスコ 関西事業部 | (大阪市) | 基 準 点 | (8回目) |
株式会社森本測量設計 | (豊中市) | 基 準 点 | (初) |
◇中 国 地 区 | 株式会社山陽設計 | (岡山市) | 基 準 点 | (初) |
株式会社古川コンサルタント | (出雲市) | 基 準 点 | (初) |
◇四 国 地 区 | 株式会社第一コンサルタンツ | (高知市) | 基 準 点 | (2回目)H25(奨) |
株式会社平成技術コンサルタント | (南あわじ市) | 基 準 点 | (4回目) |
株式会社松本コンサルタント | (徳島市) | 基 準 点 | (4回目) |
◇九 州 地 区 | 国際航業株式会社 鹿児島支店 | (鹿児島市) | 地 図 | (初) |
大洋測量設計株式会社 | (宇佐市) | 基 準 点 | (初) |
玉野総合コンサルタント株式会社 福岡支店 | (福岡市) | 基 準 点 | (2回目) |
計35社(基準点成果24社、地図成果11社) |
関東地区での表彰 令和元年6月26日
★ 記者発表及び新聞記事 令和元年6月17日〜
● 第15回 (令和元年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | ( 所 在 地 ) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇関 東 地 区 | 京葉測量株式会社 | (習志野市) | 基準点成果 | (3回目) |
国際測地株式会社 | (日野市) | 基準点成果 | (4回目) |
三和航測株式会社 | (東京都練馬区) | 地図成果 | (初) |
昭和株式会社 | (さいたま市) | 基準点成果 | (4回目) |
中日本航空株式会社 | (西春日井郡豊山町) | 地図成果 | (3回目) |
株式会社八興 | (宇都宮市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社八州 | (東京都江東区) | 基準点成果 | (3回目) |
株式会社双葉 | (東京都豊島区) | 基準点成果 | (2回目) |
◇北 海 道 地 区 | HRS株式会社 | (小樽市) | 基準点成果 | (2回目) |
技研測量設計株式会社 | (深川市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社極東コンサルタント | (札幌市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社シン技術コンサル | (札幌市) | 地図成果 | (2回目) |
北海航測株式会社 | (札幌市) | 地図成果 | (4回目) |
◇東 北 地 区 | 朝日航洋株式会社東北空情支社 | (仙台市) | 地図成果 | (4回目) |
株式会社パスコ東北事業部 | (仙台市) | 地図成果 | (3回目) |
株式会社福建コンサルタント | (南相馬市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社双葉建設コンサルタント | (新庄市) | 基準点成果 | (初) |
◇北 陸 地 区 | 株式会社桑原測量社 | (上越市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社帝国コンサルタント | (越前市) | 基準点成果 | (初) |
◇中 部 地 区 | 株式会社興栄コンサルタント | (岐阜市) | 基準点成果 | (初) |
玉野総合コンサルタント株式会社 | (名古屋市) | 基準点成果 | (5回目) |
藤コンサル株式会社 | (名古屋市) | 基準点成果 | (2回目) |
三重測量設計株式会社 | (四日市市) | 基準点成果 | (3回目) |
◇関 西 地 区 | アジア航測株式会社大阪支店 | (大阪市) | 地図成果 | (2回目) |
国際航業株式会社 | (尼崎市) | 地図成果 | (5回目) |
株式会社鈴鹿設計事務所 | (大津市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社パスコ関西事業部 | (大阪市) | 基準点成果 | (7回目) |
◇中 国 地 区 | 株式会社荒谷建設コンサルタント | (広島市) | 基準点成果 | (3回目) |
サンイン技術コンサルタント株式会社 | (米子市) | 基準点成果 | (初) |
復建調査設計株式会社 | (広島市) | 基準点成果 | (2回目) |
◇四 国 地 区 | 株式会社ウエスコ | (岡山市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社富士建設コンサルタント | (宇和島市) | 基準点成果 | (初) |
◇九 州 地 区 | 大成ジオテック株式会社 | (久留米市) | 地図成果 | (5回目) |
大福コンサルタント株式会社 | (鹿児島市) | 基準点成果 | (初) |
村井測量設計株式会社 | (北九州市) | 基準点成果 | (2回目) |
計35社(基準点成果26社、地図成果9社) |
|
関東地区での表彰 平成30年6月26日
★ 記者発表及び新聞記事 平成30年6月21日〜
● 第14回 (平成30年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | ( 所 在 地 ) | 測量種別 | 受賞歴 |
◇ 関 東 地 区 | 株式会社こうそく | (長野市) | 地 図 | 3回目 |
国際航業株式会社 | (府中市) | 基 準 点 | 4回目 |
埼玉コンサルタント株式会社 | (さいたま市) | 基 準 点 | 初 |
株式会社GIS関東 /td> | (さいたま市) | 基 準 点 | 3回目 |
昭和株式会社 | (さいたま市) | 基 準 点 | 3回目 |
株式会社ナカノアイシステム | (新潟市) | 地 図 | 9回目 |
株式会社ボーソーテック | (千葉市) | 基 準 点 | 初 |
◇ 北 海 道 地 区 | 株式会社協和コンサルタント | (旭川市) | 基 準 点 | 初 |
株式会社ズコーシャ | (帯広市) | 基 準 点 | 3回目 |
株式会社タナカコンサルタント | (苫小牧市) | 基 準 点 | 2回目 |
株式会社北海道朝日航洋 | (札幌市) | 地 図 | 2回目 |
◇ 東 北 地 区 | 朝日航洋株式会社 東北空情支社 | (仙台市) | 地 図 | 3回目 |
国際航業株式会社技術サービス本部東北支社 | (仙台市) | 地 図 | 2回目 |
株式会社丹野測量設計 | (登米市) | 基 準 点 | 初 |
松田測量設計株式会社 | (いわき市) | 基 準 点 | 初 |
◇ 北 陸 地 区 | 株式会社東北測量設計社 | (上越市) | 基 準 点 | 初 |
◇ 中 部 地 区 | 株式会社三進 | (大垣市) | 基 準 点 | 初 |
玉野総合コンサルタント株式会社 | (名古屋市) | 基 準 点 | 4回目 |
南海カツマ株式会社 | (津市) | 基 準 点 | 初 |
服部エンジニア株式会社 | (静岡市) | 基 準 点 | 初 |
◇ 関 西 地 区 | 株式会社アスコ大東 | (大阪市) | 基 準 点 | 初 |
株式会社GEOソリューションズ | (西宮市) | 基 準 点 | 2回目 |
昭和株式会社 西日本事業部 | (大阪市) | 基 準 点 | 初 |
株式会社パスコ 関西事業部 | (大阪市) | 基 準 点 | 5回目 |
株式会社パスコ 関西事業部 | (大阪市) | 地 図 |
◇ 中 国 地 区 | 株式会社大建コンサルタント | (益田市) | 基 準 点 | 初 H25奨励賞 |
広島県土地改良事業団体連合会 | (広島市) | 基 準 点 | 2回目 H22、H26奨励賞 |
◇ 四 国 地 区 | 株式会社第一コンサルタンツ | (高知市) | 基 準 点 | 初 H25奨励賞 |
理光設計株式会社 | (徳島市) | 基 準 点 | 初 |
◇ 九 州 地 区 | 扇精光コンサルタンツ株式会社 | (長崎市) | 基 準 点 | 4回目 H22奨励賞 |
株式会社オリエントアイエヌジー | (長崎市) | 基 準 点 | 初 |
東亜建設技術株式会社 | (福岡市) | 地 図 | 5回目 |
計32社(基準点25社、地図7社) |
|
関東地区での表彰 平成29年6月22日
★ 記者発表及び新聞記事 平成29年6月22日
● 第13回 (平成29年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | 所 在 地 | 測 量 種 別 | 受賞回数 |
◇ 関 東 地 区 | 朝日航洋 株式会社 | 江 東 区 | 地図成果 | 5回目 |
沖縄県土地改良事業団体連合会 | 島 尻 郡 | 基準点成果 | 初 |
国際測地 株式会社 | 日 野 市 | 基準点成果 | 3回目 |
株式会社 トーアテック | 横 浜 市 | 基準点成果 | 初 |
日本海航測 株式会社 | 金 沢 市 | 地図成果 | 2回目 |
株式会社 双葉 | 豊 島 区 | 基準点成果 | 初 |
◇ 北 海 道 地 区 | 北日本測地 株式会社 | 札 幌 市 | 基準点成果 | 3回目 |
株式会社 ズコーシャ | 帯 広 市 | 基準点成果 | 2回目 |
株式会社 パスコ 札幌支店 | 札 幌 市 | 地図成果 | 初 |
北海航測 株式会社 | 札 幌 市 | 地図成果 | 3回目 |
やまざきコンサルタント 株式会社 | 旭 川 市 | 基準点成果 | 3回目 |
株式会社 ランドプランニング | 士 別 市 | 基準点成果 | 2回目 |
◇ 東 北 地 区 | アジア航測 株式会社 福島支店 | 福 島 市 | 地図成果 | 初 |
柴田工事調査 株式会社 | 湯 沢 市 | 基準点成果 | 2回目 |
東北測量 株式会社 | 青 森 市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 パスコ 東北事業部 | 仙 台 市 | 地図成果 | 2回目 |
◇ 北 陸 地 区 | 株式会社 サンワコン | 福 井 市 | 基準点成果 | 5回目 |
◇ 中 部 地 区 | 株式会社 葵設計事務所 | 豊 橋 市 | 基準点成果 | 初 |
NTCコンサルタンツ 株式会社 中部支社 | 名古屋市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 ユニオン | 岐 阜 市 | 基準点成果 | 初 |
◇ 関 西 地 区 | 株式会社 ウエスコ | 岡 山 市 | 地図成果 | 初 |
国際航業 株式会社 | 尼 崎 市 | 地図成果 | 4回目 |
株式会社 パスコ 関西事業部 | 大 阪 市 | 基準点成果 | 4回目 |
株式会社 淀川アクテス | 大 阪 市 | 基準点成果 | 4回目 |
◇ 中 国 地 区 | 西部技術コンサルタント 株式会社 | 岡 山 市 | 基準点成果 | 初 |
◇ 四 国 地 区 | 南海測量設計 株式会社 | 松 山 市 | 基準点成果 | 2回目 |
株式会社 松本コンサルタント | 徳 島 市 | 基準点成果 | 3回目 |
◇ 九 州 地 区 | 国際技術コンサルタント 株式会社 | 佐 賀 市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 第一コンサルタント | 熊 本 市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 長崎測量設計 | 長 崎 市 | 基準点成果 | 初 |
|
関東地区での表彰 平成28年6月23日
★ 記者発表及び新聞記事 平成28年6月23日
● 第12回 (平成28年) 優 秀 賞
|
地 域 | 会 社 名 | 所 在 地 | 測 量 種 別 | 受賞回数 |
関東地区 | 京葉測量株式会社 | (習志野市) | 地図成果 | (2回目)H27奨励 |
株式会社こうそく | (長野市) | 地図成果 | (2回目) |
国際航業株式会社 | (府中市) | 基準点成果 | (3回目) |
株式会社小橋 | (相模原市) | 基準点成果 | (初) |
サン・ジオテック株式会社 | (千葉市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社八州 | (江東区) | 基準点成果 | (2回目) |
北海道地区 | 技研測量設計株式会社 | (深川市) | 基準点成果 | (初) |
北日本測地株式会社 | (札幌市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社北海道朝日航洋 | (札幌市) | 地図成果 | (初) |
やまざきコンサルタント株式会社 | (旭川市) | 基準点成果 | (2回目) |
東北地区 | 株式会社西條設計コンサルタント | (石巻市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社三和技術コンサルタント | (村山市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社センシン技術 | (仙台市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社タックエンジニアリング | (盛岡市) | 地図成果 | (初) |
株式会社パスコ東北事業部 | (仙台市) | 地図成果 | (初)H27奨励 |
北陸地区 | 株式会社国土開発センター | (金沢市) | 基準点成果 | (初)H24奨励 |
株式会社ナカノアイシステム | (新潟市) | 基準点成果 | (7回目) |
中部地区 | 静岡コンサルタント株式会社 | (三島市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社新日 | (名古屋市) | 基準点成果 | (初) |
杉山コンサルタンツ株式会社 | (津市) | 基準点成果 | (初) |
大同コンサルタンツ株式会社 | (岐阜市) | 基準点成果 | (初) |
関西地区 | 勝和測量設計株式会社 | (尼崎市) | 基準点成果 | (3回目) |
株式会社パスコ関西事業部 | (大阪市) | 地図成果 | (3回目) |
株式会社八州関西支社 | (大阪市) | 基準点成果 | (2回目) |
株式会社淀川アクテス | (大阪市) | 基準点成果 | (3回目) |
中国地区 | 株式会社三栄測量コンサルタント | (萩市) | 基準点成果 | (初) |
株式会社日航コンサルタント | (東広島市) | 基準点成果 | (初) |
四国地区 | 南海測量設計株式会社 | (松山市) | 基準点成果 | (初)H22奨励 |
株式会社平成技術コンサルタント | (南あわじ市) | 基準点成果 | (3回目) |
九州地区 | 株式会社大進 | (鹿児島市) | 基準点成果 | (初)H24・26奨励 |
大成ジオテック株式会社 | (久留米市) | 地図成果 | (4回目) |
東亜建設技術株式会社 | (福岡市) | 基準点成果 | (4回目) |
|
関東地区での表彰 平成27年6月25日
|
● 第11回 (平成27年) 優 秀 賞 |
地 域 | 会 社 名 | 所 在 地 | 測 量 種 別 | 受賞回数 |
関 東 地 区 |
国際測地株式会社 | 日 野 市 | 基準点成果 | 2回目 |
株式会社 八 興 | 宇都宮市 | 基準点成果 | 初 |
北 海 道 地 区 |
北日本測地 株式会社 | 札 幌 市 | 基準点成果 | 初 |
小杉測量設計 株式会社 | 留 萌 市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 日興ジオテック | 旭 川 市 | 基準点成果 | 初 |
東 北 地 区 |
朝日航洋 株式会社 東北空情支社 | 仙 台 市 | 地図成果 | 2回目 |
株式会社 東コンサルタント | いわき市 | 基準点成果 | 初 |
北 陸 地 区 |
株式会社 新日本コンサルタント | 富 山 市 | 基準点成果 | 初 |
日本海航測 株式会社 | 金 沢 市 | 地図成果 | 初 |
中 部 地 区 |
株式会社 大増コンサルタンツ | 名古屋市 | 基準点成果 | 初 |
湖北エンジリニアング 株式会社 | 長 浜 市 | 基準点成果 | 初 |
株式会社 テイコク | 岐 阜 市 | 基準点成果 | 2回目 |
関 西 地 区 |
