国の機関、 地方公共団体等 | | 測量計画機関 | 地区名 | 測量種別 |
内閣府 | 1 | 沖縄総合事務局 | 沖縄市登川地内 | 2級基準点GNSS |
| 2 | 沖縄総合事務局 | 沖縄市登川地内 | 3級基準点GNSS |
| 3 | 沖縄総合事務局 | 名護市喜瀬〜恩納村名嘉真地内 | 2級基準点GNSS |
| 4 | 沖縄総合事務局 | 恩納村前兼久〜恩納村中泊地内 | 2級基準点GNSS |
| 5 | 沖縄総合事務局 | 金武町字金武地区 | 2級基準点GNSS |
| 6 | 沖縄総合事務局 | 名護市字辺野古地内 | 2級基準点GNSS |
| 7 | 沖縄総合事務局 | 名護市字辺野古地内 | 3級基準点GNSS |
| 8 | 沖縄総合事務局 | 大宜味村根路銘地区、名護市源河地区 | 2級基準点GNSS |
| 9 | 沖縄総合事務局 | 大宜味村根路銘地区、名護市源河地区 | 3級水準測量DC |
| 10 | 沖縄総合事務局 | 大宜味村根路銘地区、名護市源河地区 | 2級基準点GNSS |
| 11 | 沖縄総合事務局 | 大宜味村根路銘地区、名護市源河地区 | 3級水準測量DC |
| 12 | 沖縄総合事務局 | 那覇市大嶺地先 | 2級水準測量DC |
| 13 | 沖縄総合事務局 | 那覇市大嶺地先 | 縦断測量(手書き手簿) |
| 14 | 沖縄総合事務局 | 那覇市大嶺地先 | 2級基準点GNSS |
| 15 | 宮内庁書陵部 | 宇和奈辺古墳 | 3級基準点GNSS |
| 16 | 宮内庁書陵部 | 宇和奈辺古墳 | 4級基準点TS |
| 17 | 宮内庁書陵部 | 宇和奈辺古墳 | 3級水準測量(手書き手簿) |
法務省 | 1 | 東京法務局 | 港区高輪一丁目の一部 | 3級基準点GNSS |
| 2 | 前橋地方法務局 | 前橋市総社町植野の一部 | 2級基準点GNSS |
| 3 | 甲府地方法務局 | 甲府市大手地区 | 2級基準点GNSS |
| 4 | 長野地方法務局 | 長野市西和田二丁目地区 | 2級基準点GNSS |
| 5 | 新潟地方法務局 | 新潟県長岡市福住三丁目ほか | 3級基準点GNSS |
| 6 | 大阪法務局 | 茨木市大住町地区外 | 3級基準点GNSS |
| 7 | 京都地方法務局 | 京都駅南区西1地区 | 4級基準点TS |
| 8 | 京都地方法務局 | 京都市右京区嵯峨苅分町地区北 | 4級基準点TS |
| 9 | 奈良地方法務局 | 天理市柳本町の一部地区 | 2級基準点GNSS |
| 10 | 大津地方法務局 | 栗東市下戸山(栗東市下戸山の一部)地区 | 2級基準点GNSS |
| 11 | 大津地方法務局 | 栗東市下戸山(栗東市下戸山の一部)地区 | 3級基準点GNSS |
| 12 | 津地方法務局 | 三重県津市津興、港町、上弁財町、藤方及び津(南)の一部、なぎさまちの全部地区 | 2級基準点GNSS |
| 13 | 岐阜地方法務局 | 大野郡白川村大字荻町地区(北部) | 2級基準点GNSS |
| 14 | 岐阜地方法務局 | 大野郡白川村大字荻町地区(北部) | 3級基準点GNSS |
| 15 | 岐阜地方法務局 | 岐阜市金華地区(北部) | 3級基準点GNSS |
| 16 | 岡山地方法務局 | 岡山県倉敷市福田町古新田地区 | 2級基準点GNSS |
| 17 | 岡山地方法務局 | 岡山県倉敷市福田町古新田地区 | 3級基準点GNSS |
| 18 | 熊本地方法務局 | 嘉島町鯰地区 | 2級基準点GNSS |
| 19 | 熊本地方法務局 | 嘉島町鯰地区 | 3級基準点GNSS |
| 20 | 熊本地方法務局 | 熊本県八代市松江地区 | 3級基準点GNSS |
| 21 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市鴨池新町 | 2級基準点GNSS |
| 22 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市鴨池新町 | 3級基準点GNSS |
| 23 | 仙台法務局 | 石巻市穀町地区 | 基準点(1〜4級)移転 |
| 24 | 仙台法務局 | 石巻市住吉・中央・石巻駅周辺地区 | 2級基準点GNSS |
| 25 | 仙台法務局 | 石巻市住吉・中央・石巻駅周辺地区 | 3級基準点GNSS |
| 26 | 福島地方法務局 | 会津若松市千石町ほか地区 | 2級基準点GNSS |
| 27 | 福島地方法務局 | 郡山市日和田町字東岡ほか地区 | 2級基準点GNSS |
| 28 | 盛岡地方法務局 | 宮古市長根一丁目ほか地区 | 3級基準点GNSS |
| 29 | 秋田地方法務局 | 秋田市土崎地区(秋田市土崎港中央一丁目、二丁目及び四丁目の全部) | 3級基準点GNSS |
| 30 | 札幌法務局 | 札幌市清田区北野 | 3級基準点GNSS |
| 31 | 函館地方法務局 | 函館市金堀町・広野町・湯浜町 | 3級基準点GNSS |
| 32 | 徳島地方法務局 | 徳島市福島一丁目ほか地区 | 3級基準点GNSS |
| 33 | 高知地方法務局 | 高知市高須地区 | 3級基準点GNSS |
| 34 | 松山地方法務局 | 松山市素鵞・桑原地区 | 3級基準点GNSS |
農林水産省 | 1 | 東北農政局 | 岩手県盛岡市藪川地区 | 2級基準点GNSS |
| 2 | 東北農政局 | 福島県双葉郡浪江町大字田尻地内他 | 3級水準測量DC |
| 3 | 東北農政局 | 福島県郡山市田村町金沢字大六地内 | 2級基準点GNSS |
| 4 | 東北農政局 | 福島県双葉郡浪江町大字田尻地内他 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 5 | 東北農政局 | 岩手県北上市地内 | 3級基準点GNSS |
| 6 | 東北農政局 | 青森県つがる市稲垣町及び北津軽郡中泊町地内 | 基準点(1〜4級)移転 |
| 7 | 東北農政局 | 秋田県横手市上境字内阿摩部地内他 | 3級基準点GNSS |
| 8 | 関東農政局 | 浜松市南区芳川町 | 3級基準点GNSS |
| 9 | 関東農政局 | 浜松市天竜区青谷地区ほか | 2級基準点GNSS |
| 10 | 関東農政局 | 浜松市天竜区青谷地区ほか | 4級基準点TS |
| 11 | 北陸農政局 | 新潟市 | 2級水準測量DC |
| 12 | 東海農政局 | 岐阜県中津川市地内 | 3級基準点GNSS |
| 13 | 近畿農政局 | 神戸市西区押部谷押部地区 | 3級基準点RTK |
| 14 | 近畿農政局 | 兵庫県加東市及び小野市 | 2級基準点GNSS |
| 15 | 近畿農政局 | 兵庫県加東市及び小野市 | 4級基準点TS |
| 16 | 近畿農政局 | 三木市志染町、神戸市北区山田町 | 2級基準点GNSS |
| 17 | 近畿農政局 | 三木市志染町、神戸市北区山田町 | 3級基準点GNSS |
| 18 | 近畿農政局 | 京都府亀岡市?田野町地内 | 1級基準点GNSS |
| 19 | 近畿農政局 | 京都府亀岡市?田野町地内 | 4級基準点TS |
| 20 | 近畿農政局 | 滋賀県東近江市 | 2級基準点GNSS |
| 21 | 近畿農政局 | 滋賀県東近江市 | 3級基準点GNSS |
| 22 | 中国四国農政局 | 東部幹線用水路第14〜16工区 | 2級基準点GNSS |
| 23 | 中国四国農政局 | 笠岡湾沿岸地区(岡山県笠岡市) | 3級水準測量GNSS |
| 24 | 中国四国農政局 | 笠岡湾沿岸地区(岡山県笠岡市) | 旧観測値による成果改定 |
| 25 | 中国四国農政局 | 笠岡湾沿岸地区(岡山県笠岡市) | 旧観測値による成果改定 |
| 26 | 中国四国農政局 | 愛媛県西条市丹原町高知、丹原町安用、西条市安用地内 | 4級基準点TS |
| 27 | 中国四国農政局 | 新田原井堰 | 2級基準点GNSS |
| 28 | 中国四国農政局 | 愛媛県西条市宮之内 | 4級基準点TS |
| 29 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市灘分町、平田町及び西代町 | 2級基準点GNSS |
| 30 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市灘分町、平田町及び西代町 | 3級基準点TS |
| 31 | 中国四国農政局 | 新川・本町地区 | 2級基準点GNSS |
| 32 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市灘分町地区 | 2級基準点GNSS |
| 33 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市灘分町地区 | 3級基準点GNSS |
| 34 | 中国四国農政局 | 西山・潤田換地区 | 3級基準点GNSS |
| 35 | 中国四国農政局 | 宿井(時貞)換地区 | 2級基準点GNSS |
| 36 | 中国四国農政局 | 道前道後地区 | 2級基準点GNSS |
| 37 | 中国四国農政局 | 瀬戸換地区 | 3級基準点GNSS |
| 38 | 中国四国農政局 | 久妙寺地区 | 3級基準点RTK |
| 39 | 中国四国農政局 | 周布・田野上方東団地地区 | 4級基準点TS |
| 40 | 中国四国農政局 | 田原用水路 | 3級基準点GNSS |
| 41 | 中国四国農政局 | 吉井団地・中郷団地地区 | 2級基準点GNSS |
| 42 | 中国四国農政局 | 久妙寺地区 | 4級基準点TS |
| 43 | 中国四国農政局 | 香川県三豊市豊中町比地大 | 2級基準点GNSS |
| 44 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市 | 2級基準点GNSS |
| 45 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市 | 4級基準点TS |
| 46 | 九州農政局 | 熊本県八代市豊原上町地内他 | 2級基準点GNSS |
| 47 | 九州農政局 | 熊本県八代市東片町地内他 | 2級基準点GNSS |
| 48 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市呉崎地内 | 4級基準点TS |
| 49 | 九州農政局 | 大分県宇佐市安心院町松本 | 2級基準点GNSS |
| 50 | 九州農政局 | 大分県宇佐市安心院町下毛及び辻地内 | 2級基準点GNSS |
| 51 | 九州農政局 | 宇佐市安心院町筌ノ口地区内 | 2級基準点GNSS |
| 52 | 九州農政局 | 宇佐市安心院町筌ノ口地区内 | 3級水準測量GNSS |
| 53 | 九州農政局 | 熊本県八代市 | 2級基準点GNSS |
| 54 | 九州農政局 | 大分県宇佐市安心院町松本 | 3級水準測量GNSS |
国土交通省 | 1 | 国土政策局 | 倉敷地区 | 土地履歴調査 |
| 2 | 気象庁 | 岩手県宮古市日立浜町地区 | 1級水準測量DC |
| 3 | 気象庁 | 函館 | 1級水準測量DC |
国土交通省
北海道開発局 | 1 | 札幌開発建設部 | 岩見沢市 | 1級基準点GNSS |
| 2 | 札幌開発建設部 | 岩見沢市 | 3級基準点GNSS |
| 3 | 札幌開発建設部 | 内園 | 2級基準点GNSS |
| 4 | 札幌開発建設部 | 当別町栄町 | 1級基準点GNSS |
| 5 | 札幌開発建設部 | 千歳市根志越 | 3級基準点GNSS |
| 6 | 札幌開発建設部 | 向陽 | 2級基準点GNSS |
| 7 | 札幌開発建設部 | 札幌市東区東雁来 | 2級基準点GNSS |
| 8 | 札幌開発建設部 | 札幌市東区東雁来 | 3級基準点GNSS |
| 9 | 札幌開発建設部 | 美唄市 | 3級基準点RTK |
| 10 | 札幌開発建設部 | 円山 | 3級基準点GNSS |
| 11 | 札幌開発建設部 | 雨竜郡沼田町 | 2級基準点GNSS |
| 12 | 札幌開発建設部 | 雨竜郡沼田町 | 3級基準点GNSS |
| 13 | 札幌開発建設部 | 江別市江別太 | 1級基準点GNSS |
| 14 | 札幌開発建設部 | 砂川市吉野 | 3級基準点GNSS |
| 15 | 札幌開発建設部 | 札幌市【一般国道231号・一般国道274号】 | 道路基準点(単点観測) |
| 16 | 札幌開発建設部 | 札幌市【一般国道231号・一般国道274号】 | 道路基準点(取付観測) |
| 17 | 札幌開発建設部 | 千歳市美笛 | 2級基準点GNSS |
| 18 | 札幌開発建設部 | 千歳市美笛 | 3級基準点GNSS |
| 19 | 札幌開発建設部 | 美唄茶志内 | 3級基準点GNSS |
| 20 | 札幌開発建設部 | 青山 | 2級基準点GNSS |
| 21 | 札幌開発建設部 | 札幌市南区 | 3級基準点GNSS |
| 22 | 札幌開発建設部 | 白老郡白老町東部 | 2級基準点GNSS |
| 23 | 札幌開発建設部 | 北海道岩見沢市 | UAVから撮影した写真を用いた三次元点群作成 |
| 24 | 札幌開発建設部 | 滝川市江部乙 | 3級基準点GNSS |
| 25 | 札幌開発建設部 | 北海 | 1級基準点GNSS |
| 26 | 札幌開発建設部 | 北海 | 2級基準点GNSS |
| 27 | 札幌開発建設部 | 岩見沢北村 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 28 | 札幌開発建設部 | 桂沢ダム | 1級基準点GNSS |
| 29 | 札幌開発建設部 | 千歳市支寒内 | 2級基準点GNSS |
| 30 | 札幌開発建設部 | 幌向川二期 | 2級基準点GNSS |
| 31 | 札幌開発建設部 | 美唄 | 2級基準点GNSS |
| 32 | 札幌開発建設部 | 美唄 | 3級基準点GNSS |
| 33 | 札幌開発建設部 | 美唄 | 3級基準点GNSS |
| 34 | 函館開発建設部 | 一般国道228号福島町吉岡・一般国道228号木古内町木古内 | デジタル空中写真 |
| 35 | 函館開発建設部 | 一般国道228号福島町吉岡・一般国道228号木古内町木古内 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 36 | 函館開発建設部 | 一般国道228号福島町吉岡・一般国道228号木古内町木古内 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 37 | 函館開発建設部 | 茅部郡鹿部町 | 2級基準点GNSS |
| 38 | 函館開発建設部 | 函館市赤坂町 | 2級基準点GNSS |
| 39 | 函館開発建設部 | 八雲町熊石鮎川町 | 2級基準点GNSS |
| 40 | 函館開発建設部 | 八雲町熊石鮎川町 | 3級基準点GNSS |
| 41 | 小樽開発建設部 | 余市郡仁木町 | 3級基準点GNSS |
| 42 | 小樽開発建設部 | 共和町小沢 | 3級基準点GNSS |
| 43 | 小樽開発建設部 | 余市郡仁木町 | 3級基準点GNSS |
| 44 | 小樽開発建設部 | 余市郡仁木町 | 2級基準点GNSS |
| 45 | 小樽開発建設部 | 島牧村 | 1級基準点GNSS |
| 46 | 小樽開発建設部 | 岩内郡共和町 | 3級基準点GNSS |
| 47 | 小樽開発建設部 | 島牧郡島牧村字原歌・栄浜 | 3級基準点GNSS |
| 48 | 小樽開発建設部 | 倶知安町 | 2級基準点GNSS |
| 49 | 小樽開発建設部 | 積丹郡積丹町河西工区 | 2級基準点GNSS |
| 50 | 小樽開発建設部 | 岩内郡共和町国富 | 3級基準点GNSS |
| 51 | 小樽開発建設部 | 共和町国富 | 3級基準点GNSS |
| 52 | 小樽開発建設部 | 中後志 | 2級基準点GNSS |
| 53 | 小樽開発建設部 | 虻田郡喜茂別町 | 2級基準点GNSS |
| 54 | 小樽開発建設部 | 道南地区 | 1:1,000航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 55 | 小樽開発建設部 | 道南地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 56 | 小樽開発建設部 | 中後志 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 57 | 小樽開発建設部 | 中後志 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 58 | 旭川開発建設部 | 旭川市東鷹栖 | 2級基準点GNSS |
| 59 | 旭川開発建設部 | 上川郡上川町白川 | 1級基準点GNSS |
| 60 | 旭川開発建設部 | 上川郡上川町白川 | 3級基準点GNSS |
| 61 | 旭川開発建設部 | 上川町字層雲峡 | 3級基準点GNSS |
| 62 | 旭川開発建設部 | 上川郡下川町 | 3級基準点GNSS |
| 63 | 旭川開発建設部 | R12旭川市末広法面 | 3級基準点GNSS |
| 64 | 旭川開発建設部 | 美瑛町字天人峡 | 2級基準点GNSS |
| 65 | 旭川開発建設部 | 美瑛町字天人峡 | 3級基準点GNSS |
| 66 | 旭川開発建設部 | 中川郡美深町川西 | 2級基準点GNSS |
| 67 | 旭川開発建設部 | 石狩川上流(上川町) | デジタル空中写真 |
| 68 | 旭川開発建設部 | 音威子府築堤・音威子府川(2-7区間)・下川左岸築堤 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 69 | 旭川開発建設部 | 音威子府築堤・音威子府川(2-7区間) | 3級基準点GNSS |
| 70 | 旭川開発建設部 | 西神楽 | 3級基準点TS |
| 71 | 旭川開発建設部 | 上川南部地域 | 2級基準点GNSS |
| 72 | 旭川開発建設部 | 旭川市、美瑛町 | 2級基準点GNSS |
| 73 | 旭川開発建設部 | 旭川市、美瑛町 | 3級基準点GNSS |
| 74 | 旭川開発建設部 | 忠別川、風連別川、名寄川 | デジタル空中写真 |
| 75 | 旭川開発建設部 | 忠別川、風連別川、名寄川 | 地図情報レベル2500
数値地形図修正 |
| 76 | 旭川開発建設部 | 忠別川、風連別川、名寄川 | 地図情報レベル2500
数値地形図修正 |
| 77 | 旭川開発建設部 | 忠別川、風連別川、名寄川 | 地図情報レベル2500
数値地形図修正 |
| 78 | 旭川開発建設部 | 東川町(大雪東川第二) | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 79 | 旭川開発建設部 | 牛朱別川及び忠別川 | 3級基準点GNSS |
| 80 | 旭川開発建設部 | 牛朱別川及び忠別川 | 3級基準点GNSS |
| 81 | 旭川開発建設部 | 上川郡東神楽町 | 2級基準点GNSS |
| 82 | 旭川開発建設部 | 旭東東神楽 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 83 | 旭川開発建設部 | 旭東 | 1級基準点GNSS |
| 84 | 旭川開発建設部 | 旭川市、東神楽町 | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 85 | 旭川開発建設部 | 旭川市、東神楽町 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 86 | 旭川開発建設部 | 大雪山地区、石狩川地区、美瑛川地区 | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 87 | 旭川開発建設部 | 大雪山地区、石狩川地区、美瑛川地区 | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(0.5mグリッド) |
| 88 | 旭川開発建設部 | 大雪山地区、石狩川地区、美瑛川地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 89 | 旭川開発建設部 | 大雪山地区、石狩川地区、美瑛川地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(0.5mグリッド) |
| 90 | 旭川開発建設部 | 旭川市、東神楽町 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 91 | 旭川開発建設部 | 旭東 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| 92 | 旭川開発建設部 | 石狩川上流(上川町) | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 93 | 旭川開発建設部 | 石狩川上流(上川町) | 地図情報レベル2500
数値地形図修正 |
| 94 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 1級基準点GNSS |
| 95 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 3級基準点GNSS |
| 96 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 3級基準点TS |
| 97 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部(二期) | 2級基準点GNSS |
| 98 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡むかわ町 | 2級基準点GNSS |
| 99 | 室蘭開発建設部 | 洞爺湖町大原 | 2級基準点GNSS |
| 100 | 室蘭開発建設部 | 早来 | 2級基準点GNSS |
| 101 | 室蘭開発建設部 | 沙流郡日高町字賀張 | 2級基準点GNSS |
| 102 | 室蘭開発建設部 | 虻田郡洞爺湖町入江 | 2級基準点GNSS |
| 103 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡むかわ町宮戸、勇払郡むかわ町花岡、日高郡新ひだか町静内川合 | 2級基準点GNSS |
| 104 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡むかわ町宮戸、勇払郡むかわ町花岡、日高郡新ひだか町静内川合 | 3級基準点GNSS |
| 105 | 室蘭開発建設部 | 日高 | 2級基準点GNSS |
| 106 | 室蘭開発建設部 | 伊達市長和町 | 2級基準点GNSS |
| 107 | 室蘭開発建設部 | 静内西川 | 2級基準点GNSS |
| 108 | 室蘭開発建設部 | 日高、上杵臼 | 2級基準点GNSS |
| 109 | 室蘭開発建設部 | 日高、上杵臼 | 2級基準点GNSS |
| 110 | 室蘭開発建設部 | 苫小牧 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 111 | 室蘭開発建設部 | 樽前山流域 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 112 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 1級基準点GNSS |
| 113 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 2級基準点GNSS |
| 114 | 室蘭開発建設部 | 勇払東部 | 2級基準点GNSS |
| 115 | 室蘭開発建設部 | 日高自動車道静内・一般国道36号登別 | デジタル空中写真 |
| 116 | 室蘭開発建設部 | 日高自動車道静内・一般国道36号登別 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 117 | 室蘭開発建設部 | 日高自動車道静内・一般国道36号登別 | デジタル空中写真 |
| 118 | 室蘭開発建設部 | 日高自動車道静内・一般国道36号登別 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 119 | 釧路開発建設部 | 川上郡標茶町字オソツベツ | 3級基準点GNSS |
| 120 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 121 | 釧路開発建設部 | 釧路町上別保 | 2級基準点GNSS |
| 122 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 123 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 124 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 125 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 126 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 127 | 釧路開発建設部 | 上多和 | 2級基準点GNSS |
| 128 | 釧路開発建設部 | ノイベツ | 2級基準点GNSS |
| 129 | 釧路開発建設部 | ノイベツ | 3級基準点GNSS |
| 130 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 131 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 132 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 133 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 134 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 135 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 136 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 137 | 釧路開発建設部 | 釧路市北斗 | 2級基準点GNSS |
| 138 | 釧路開発建設部 | 釧路市阿寒町 | 2級基準点GNSS |
| 139 | 釧路開発建設部 | 釧路市阿寒町 | 3級基準点GNSS |
| 140 | 釧路開発建設部 | 厚岸町 | 2級基準点GNSS |
| 141 | 釧路開発建設部 | 別海町西春別 | 2級基準点GNSS |
| 142 | 釧路開発建設部 | 別海町西春別 | 2級基準点GNSS |
| 143 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 144 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 145 | 釧路開発建設部 | 釧路市鶴丘 | 2級基準点GNSS |
| 146 | 釧路開発建設部 | 釧路市鶴丘 | 3級基準点GNSS |
| 147 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 148 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 149 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 150 | 釧路開発建設部 | 別海西部 | 3級基準点RTK |
| 151 | 釧路開発建設部 | 釧路 | 1級基準点GNSS |
| 152 | 釧路開発建設部 | 釧路 | 3級基準点GNSS |
| 153 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 154 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 155 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 156 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 157 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 158 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 159 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 160 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 161 | 釧路開発建設部 | 根室 | 3級基準点TS |
| 162 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 163 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 164 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 165 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 166 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 167 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 168 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 169 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 170 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 171 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 172 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点GNSS |
| 173 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 174 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 175 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 176 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 177 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 3級基準点GNSS |
| 178 | 釧路開発建設部 | 一般国道272号 別海町上春別地区 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 179 | 帯広開発建設部 | 札内川・戸蔦別川 | デジタル空中写真 |
| 180 | 帯広開発建設部 | 広尾町並木通 | 2級基準点GNSS |
| 181 | 帯広開発建設部 | 中川郡本別町 | 3級基準点GNSS |
| 182 | 帯広開発建設部 | 十勝川流域、利別川流域、音更川流域 | デジタル空中写真 |
| 183 | 帯広開発建設部 | 当縁川 | 2級基準点GNSS |
| 184 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 185 | 帯広開発建設部 | 幕別 | 2級基準点GNSS |
| 186 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 187 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 188 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 189 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 190 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 191 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 192 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 193 | 帯広開発建設部 | 芽室川西 | 2級基準点GNSS |
| 194 | 網走開発建設部 | 津別町 | 2級基準点GNSS |
| 195 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 196 | 網走開発建設部 | 常呂川下流 | 2級基準点GNSS |
| 197 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 198 | 網走開発建設部 | 瀬戸瀬東町 | 3級基準点GNSS |
| 199 | 網走開発建設部 | 美幌町上美幌 | 2級基準点GNSS |
| 200 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 201 | 網走開発建設部 | 栄工区 | 2級基準点GNSS |
| 202 | 網走開発建設部 | 網走郡美幌町 | 3級基準点GNSS |
| 203 | 網走開発建設部 | 道北地区 | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 204 | 網走開発建設部 | 道北地区 | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 205 | 網走開発建設部 | 道北地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 206 | 網走開発建設部 | 道北地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 207 | 網走開発建設部 | 国道39号端野 | 3級水準測量(手書き手簿) |
| 208 | 網走開発建設部 | 雄武丘陵 | 2級基準点GNSS |
| 209 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 210 | 網走開発建設部 | 網走郡美幌町 | 3級基準点GNSS |
| 211 | 網走開発建設部 | 西網走 | 2級基準点GNSS |
| 212 | 網走開発建設部 | 西網走 | 3級基準点GNSS |
| 213 | 網走開発建設部 | 雄武丘陵 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 214 | 網走開発建設部 | 網走川中央 | 2級基準点GNSS |
| 215 | 網走開発建設部 | 北海道 | デジタル空中写真 |
| 216 | 網走開発建設部 | 北海道 | 地図情報レベル2500
写真地図 |
| 217 | 網走開発建設部 | 北海道 | 地図情報レベル5000
写真地図 |
| 218 | 網走開発建設部 | 鹿ノ子ダム | 1:2,500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 219 | 網走開発建設部 | 鹿ノ子ダム | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 220 | 網走開発建設部 | 美和幹線用水路 | 2級基準点GNSS |
| 221 | 網走開発建設部 | 野崎幹線用水路 | 2級基準点GNSS |
| 222 | 網走開発建設部 | 田中 | 1級基準点GNSS |
| 223 | 網走開発建設部 | 田中 | 3級基準点GNSS |
