国の機関、 地方公共団体等 | | 測量計画機関 | 地区名 | 測量種別 |
内閣府 | 1 | 沖縄総合事務局 | 中頭郡嘉手納町水釜地内 | 2級基準点GNSS |
| 2 | 沖縄総合事務局 | 恩納村字喜瀬武原地内 | 2級基準点GNSS |
| 3 | 沖縄総合事務局 | 国頭村半地地区及び大宜味村字鐃波地区 | 2級基準点GNSS |
| 4 | 沖縄総合事務局 | 国頭村半地地区及び大宜味村字鐃波地区 | 2級基準点GNSS |
| 5 | 沖縄総合事務局 | 国頭村半地地区及び大宜味村字鐃波地区 | 3級水準測量DC |
| 6 | 沖縄総合事務局 | 国頭村半地地区及び大宜味村字鐃波地区 | 3級水準測量DC |
| 7 | 沖縄総合事務局 | 金武町字金武地区、恩納村字前兼久地区 | 3級基準点GNSS |
| 8 | 沖縄総合事務局 | 読谷村字古堅・大木地内 | 座標変換プログラムによる座標変換 |
| 9 | 沖縄総合事務局 | 名護市幸喜地内 | 2級基準点GNSS |
| 10 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県国頭郡恩納村地区 | 2級基準点GNSS |
| 11 | 沖縄総合事務局 | 沖縄県国頭郡恩納村地区 | 2級基準点GNSS |
| 12 | 宮内庁書陵部 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | 2級基準点GNSS |
| 13 | 宮内庁書陵部 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | 3級基準点TS |
| 14 | 宮内庁書陵部 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | 4級基準点TS |
| 15 | 宮内庁書陵部 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | 3級水準測量
(手書き手簿) |
| 16 | 宮内庁書陵部 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | 4級水準測量
(手書き手簿) |
法務省 | 1 | 札幌法務局 | 札幌市豊平区月寒 | 3級基準点GNSS |
| 2 | 仙台法務局 | 石巻市開北・中里地区 | 2級基準点GNSS |
| 3 | 仙台法務局 | 石巻市開北・中里地区 | 3級基準点GNSS |
| 4 | 福島地方法務局 | 福島県郡山市日和田町字三本松ほか地区 | 2級基準点GNSS |
| 5 | 福島地方法務局 | 福島市野田町四丁目ほか地区 | 3級基準点GNSS |
| 6 | 盛岡地方法務局 | 岩手県宮古市宮町一丁目ほか地区 | 3級基準点GNSS |
| 7 | 盛岡地方法務局 | 盛岡市前九年二丁目地区 | 3級基準点GNSS |
| 8 | 秋田地方法務局 | 秋田市寺内後城地区および寺内堂ノ沢一丁目、二丁目地区 | 3級基準点GNSS |
| 9 | 東京法務局 | 武蔵野市境南町二丁目(一部) | 3級基準点GNSS |
| 10 | 東京法務局 | 江東区豊洲四丁目の一部及び五丁目の一部 | 2級基準点GNSS |
| 11 | 東京法務局 | 江東区豊洲四丁目の一部及び五丁目の一部 | 3級基準点GNSS |
| 12 | 水戸地方法務局 | 取手市東一丁目、取手一丁目・二丁目・三丁目、新町一丁目・二丁目 | 3級基準点GNSS |
| 13 | 新潟地方法務局 | 新潟県長岡市今朝白一丁目ほか | 3級基準点GNSS |
| 14 | 津地方法務局 | 津市寿町ほか | 2級基準点GNSS |
| 15 | 岐阜地方法務局 | 大野郡白川村大字荻町地区(地区A) | 2級基準点GNSS |
| 16 | 岐阜地方法務局 | 大野郡白川村大字荻町地区(地区A) | 3級基準点GNSS |
| 17 | 大阪法務局 | 茨木市園田町地区外 | 3級基準点GNSS |
| 18 | 大阪法務局 | 枚方市星丘地区 | 3級基準点GNSS |
| 19 | 京都地方法務局 | 京都市中京区壬生坊城町地区 | 4級基準点TS |
| 20 | 京都地方法務局 | 京都駅南区東2地区 | 4級基準点TS |
| 21 | 神戸地方法務局 | 兵庫県明石市朝霧地区 | 3級基準点GNSS |
| 22 | 奈良地方法務局 | 奈良県生駒郡斑鳩町地区 | 3級基準点GNSS |
| 23 | 大津地方法務局 | 大津市大萱二丁目ほか | 3級基準点GNSS |
| 24 | 大津地方法務局 | 大津市大萱二丁目ほか | 4級基準点GNSS |
| 25 | 広島法務局 | 広島市南区大州地区 | 2級基準点GNSS |
| 26 | 山口地方法務局 | 山口市小郡下郷の一部 | 2級基準点GNSS |
| 27 | 松山地方法務局 | 松山市道後地区 | 2級基準点GNSS |
| 28 | 松山地方法務局 | 松山市道後地区 | 3級基準点GNSS |
| 29 | 熊本地方法務局 | 菊池郡菊陽町光の森地区 | 2級基準点GNSS
(熊本地震関連) |
| 30 | 熊本地方法務局 | 菊池郡菊陽町光の森地区 | 3級基準点GNSS
(熊本地震関連) |
| 31 | 熊本地方法務局 | 菊池郡菊陽町光の森地区 | 3級基準点GNSS |
| 32 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市星ヶ峯一丁目地区 | 2級基準点GNSS |
| 33 | 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市星ヶ峯一丁目地区 | 3級基準点GNSS |
| 34 | 那覇地方法務局 | 沖縄県那覇市泊一丁目、二丁目 | 3級基準点RTK |
| 35 | 網走刑務所 | 二見ケ岡 | 2級基準点GNSS |
農林水産省 | 1 | 東北農政局 | 宮城県仙台市若林区荒井字藤田地内ほか | 2級基準点GNSS |
| 2 | 東北農政局 | 福島県双葉郡浪江町大字川添地内他 | 3級水準測量
(手書き手簿) |
| 3 | 東北農政局 | 福島県双葉郡浪江町大字川添地内他 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 4 | 東北農政局 | 福島県喜多方市豊川町米室地内他 | 3級基準点GNSS |
| 5 | 東北農政局 | 福島県喜多方市岩月町入田地内他 | 2級基準点GNSS |
| 6 | 東北農政局 | 岩手県滝沢市平蔵沢地内 | 2級基準点GNSS |
| 7 | 東北農政局 | 仙台市若林区今泉字大久保東地内ほか | 1級基準点GNSS |
| 8 | 東北農政局 | 仙台市若林区今泉字大久保東地内ほか | 2級基準点GNSS |
| 9 | 東北農政局 | 盛岡南部地区(岩手県盛岡市〜紫波郡矢巾町地内) | 2級基準点GNSS |
| 10 | 東北農政局 | 盛岡南部地区(岩手県盛岡市〜紫波郡矢巾町地内) | 4級基準点TS |
| 11 | 東北農政局 | 盛岡南部地区(岩手県盛岡市〜紫波郡矢巾町地内) | 3級水準測量DC |
| 12 | 東北農政局 | 岩手県北上市和賀町藤根地内 | 2級基準点GNSS |
| 13 | 東北農政局 | 岩手県北上市村崎野地内他 | 3級基準点GNSS |
| 14 | 東北農政局 | 福島県喜多方市慶徳町松舞家地内 | 3級基準点GNSS |
| 15 | 東北農政局 | 宮城県仙台市宮城野区岡田字岡田中地内ほか | 2級基準点GNSS |
| 16 | 東北農政局 | 岩手県北上市和賀町竪川目地内他 | 2級基準点GNSS |
| 17 | 関東農政局 | 静岡県浜松市天竜区横山町地内ほか | 3級基準点GNSS |
| 18 | 関東農政局 | 静岡県浜松市天竜区横山町地内ほか | 4級基準点TS |
| 19 | 北陸農政局 | 新潟県長岡市宝地町他地内 | 2級基準点GNSS |
| 20 | 北陸農政局 | 新潟県長岡市宝地町他地内 | 3級基準点GNSS |
| 21 | 北陸農政局 | 新潟県長岡市宝地町他地内 | 4級基準点TS |
| 22 | 北陸農政局 | 新潟県長岡市宝地町他地内 | 3級水準測量GNSS |
| 23 | 北陸農政局 | 新潟県長岡市宝地町他地内 | 3級水準測量DC |
| 24 | 北陸農政局 | 新潟市 | 2級水準測量DC |
| 25 | 東海農政局 | 付知川用水地区 | 3級基準点GNSS |
| 26 | 東海農政局 | 三重県伊賀市上神戸字大間 | 2級基準点GNSS |
| 27 | 東海農政局 | 矢作川総合第二期地区 | 1:500航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(0.5mグリッド) |
| 28 | 東海農政局 | 矢作川総合第二期地区 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(0.5mグリッド) |
| 29 | 近畿農政局 | 三木市志染町御坂、明石市大久保町大窪 | 2級基準点GNSS |
| 30 | 近畿農政局 | 三木市志染町御坂、明石市大久保町大窪 | 3級基準点GNSS |
| 31 | 近畿農政局 | 小野市王寺町、加東市東実東山、加東市曽我 | 2級基準点GNSS |
| 32 | 近畿農政局 | 小野市王寺町、加東市東実東山、加東市曽我 | 3級基準点GNSS |
| 33 | 中国四国農政局 | 道前道後地区 | 2級基準点GNSS |
| 34 | 中国四国農政局 | 道前道後地区 | 3級基準点GNSS |
| 35 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市平田町、灘分町、出島町、西代町、国富町及び園町地内 | デジタル空中写真 |
| 36 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市平田町、灘分町、出島町、西代町、国富町及び園町地内 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 37 | 中国四国農政局 | 島根県出雲市平田町、灘分町、出島町、西代町、国富町及び園町地内 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 38 | 中国四国農政局 | 宍道湖西岸地区 | 2級基準点GNSS |
| 39 | 中国四国農政局 | 宍道湖西岸地区 | 3級基準点GNSS |
| 40 | 中国四国農政局 | 安用団地地区 | 4級基準点TS |
| 41 | 中国四国農政局 | 愛媛県西条市明理川、安用出作、新市 | 4級基準点TS |
| 42 | 中国四国農政局 | 愛媛県西条市安用出作、新町、丹原町徳能出作、徳能、古田 | 4級基準点TS |
| 43 | 中国四国農政局 | 伊陸中央地区(1〜4団地)、西田布施・友石団地 | 2級基準点GNSS |
| 44 | 中国四国農政局 | 南周防地区(宮ヶ原・中村換地区) | 3級基準点GNSS |
| 45 | 中国四国農政局 | 南周防地区(中西換地区) | 3級基準点GNSS |
| 46 | 九州農政局 | 駅館川地区有徳原2工区 | 2級基準点GNSS |
| 47 | 九州農政局 | 駅館川地区筌ノ口1工区 | 2級基準点GNSS |
| 48 | 九州農政局 | 駅館川地区古川工区 | 2級基準点GNSS |
| 49 | 九州農政局 | 駅館川地区(矢津工区・尾立1工区) | 2級基準点GNSS |
| 50 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市地内 | 2級基準点GNSS |
| 51 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市地内 | 4級基準点TS |
| 52 | 九州農政局 | 大分県豊後高田市地内 | 3級水準測量GNSS |
| 53 | 九州農政局 | 川南原地区 | 2級基準点GNSS |
| 54 | 九州農政局 | 熊本県八代市古麓町地内 | 2級基準点GNSS |
| 55 | 九州農政局 | 熊本県八代市古麓町地内他 | 2級基準点GNSS |
| 56 | 九州農政局 | 熊本県八代市植柳地内 | 2級基準点GNSS |
| 57 | 林野庁 | 宮城県気仙沼市本吉町三島ほか | 2級基準点GNSS |
| 58 | 林野庁 | 宮城県気仙沼市本吉町三島ほか | 3級基準点GNSS |
| 59 | 林野庁 | 宮城県気仙沼市本吉町三島ほか | 4級基準点TS |
国土交通省 | 1 | 国土政策局 | 沼津地区・高知地区 | 土地履歴調査 |
| 2 | 東京航空局 | 釧路市鶴丘(釧路空港) | 2級基準点GNSS |
| 3 | 気象庁 | むつ市関根浜地区 | 1級水準測量DC |
国土交通省
北海道開発局 | 1 | 札幌開発建設部 | 南富良野町 | 2級基準点GNSS |
| 2 | 札幌開発建設部 | 妹背牛 | デジタル空中写真 |
| 3 | 札幌開発建設部 | 妹背牛 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 4 | 札幌開発建設部 | 三笠市 | 3級基準点GNSS |
| 5 | 札幌開発建設部 | 深川市音江町内園 | 2級基準点GNSS |
| 6 | 札幌開発建設部 | 砂川 | 4級基準点GNSS |
| 7 | 札幌開発建設部 | 砂川 | 地図情報レベル500
数値地形図 |
| 8 | 札幌開発建設部 | 稲田 | 2級基準点GNSS |
| 9 | 札幌開発建設部 | 稲田 | 4級基準点TS |
| 10 | 札幌開発建設部 | 芦別市 | 2級基準点GNSS |
| 11 | 札幌開発建設部 | 夕張川 | 3級基準点RTK |
| 12 | 札幌開発建設部 | 大夕張 | 2級基準点GNSS |
| 13 | 札幌開発建設部 | 恵庭市漁太 | 2級基準点GNSS |
| 14 | 札幌開発建設部 | 北海 | 1級基準点GNSS |
| 15 | 札幌開発建設部 | 岩見沢市栗沢町 | 1級基準点GNSS |
| 16 | 札幌開発建設部 | 深川市音江 | 2級基準点GNSS |
| 17 | 札幌開発建設部 | 美唄市 | 2級基準点GNSS |
| 18 | 札幌開発建設部 | 新雨竜二期 | 2級基準点GNSS |
| 19 | 札幌開発建設部 | 千歳市柏台 | 2級基準点GNSS |
| 20 | 札幌開発建設部 | 幌加内 | 3級基準点GNSS |
| 21 | 札幌開発建設部 | 漁太上流築堤 | 1級基準点GNSS |
| 22 | 札幌開発建設部 | 漁太上流築堤 | 3級基準点GNSS |
| 23 | 札幌開発建設部 | 雨竜郡秩父別町字秩父別、雨竜郡妹背牛町字秩父別 | 2級基準点GNSS |
| 24 | 札幌開発建設部 | 新雨竜二期 | 2級基準点GNSS |
| 25 | 札幌開発建設部 | 豊平川、雨竜第1 | デジタル空中写真 |
| 26 | 札幌開発建設部 | 豊平川、雨竜第1 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 27 | 札幌開発建設部 | 豊平川、雨竜第1 | 1:1,000航空レーザ測量フィルタリングの目視点検(1mグリッド) |
| 28 | 札幌開発建設部 | 豊平川、雨竜第1 | 航空レーザ測量グリッドデータの論理点検(1mグリッド) |
| 29 | 札幌開発建設部 | 豊平川、雨竜第1 | 地図情報レベル2500
写真地図 |
| 30 | 札幌開発建設部 | 新雨竜二期 | 2級基準点GNSS |
| 31 | 札幌開発建設部 | 夕張市・三笠市 | 2級基準点GNSS |
| 32 | 札幌開発建設部 | 夕張市・三笠市 | 3級基準点GNSS |
| 33 | 函館開発建設部 | 一般国道228号白神・一般国道228号江差 | デジタル空中写真 |
| 34 | 函館開発建設部 | 一般国道228号白神・一般国道228号江差 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 35 | 函館開発建設部 | 一般国道228号白神・一般国道228号江差 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 36 | 函館開発建設部 | 一般国道228号白神・一般国道228号江差 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 37 | 函館開発建設部 | 茅部郡森町尾白内 | 2級基準点GNSS |
| 38 | 函館開発建設部 | 茅部郡森町尾白内 | 3級基準点GNSS |
| 39 | 函館開発建設部 | せたな町大成区平浜 | 2級基準点GNSS |
| 40 | 函館開発建設部 | 小安在 | 3級基準点GNSS |
| 41 | 函館開発建設部 | 八雲町鉛川 | 1級基準点GNSS |
| 42 | 函館開発建設部 | 八雲町鉛川 | 2級基準点GNSS |
| 43 | 函館開発建設部 | 八雲町鉛川 | 3級基準点GNSS |
| 44 | 函館開発建設部 | 瀬棚郡今金町美利河 | 2級基準点GNSS |
| 45 | 函館開発建設部 | 瀬棚郡今金町美利河 | 2級水準測量DC |
| 46 | 小樽開発建設部 | 仁木町南町 | 3級基準点GNSS |
| 47 | 小樽開発建設部 | 共和町ワイス | 3級基準点GNSS |
| 48 | 小樽開発建設部 | 虻田郡喜茂別町 | 3級基準点GNSS |
| 49 | 小樽開発建設部 | 磯谷郡蘭越町港町 | 1級基準点GNSS |
| 50 | 小樽開発建設部 | 共和町ワイス・小沢 | 3級基準点GNSS |
| 51 | 小樽開発建設部 | 共和町ワイス | 3級基準点GNSS |
| 52 | 小樽開発建設部 | 余市郡余市町入舟 | 2級基準点GNSS |
| 53 | 小樽開発建設部 | 積丹町・神恵内村・泊村・共和町 | 道路基準点(単点観測) |
| 54 | 小樽開発建設部 | 積丹町・神恵内村・泊村・共和町 | 道路基準点(単点観測) |
| 55 | 小樽開発建設部 | 共和町ワイス | 3級基準点GNSS |
| 56 | 小樽開発建設部 | 余市郡仁木町南町八丁目 | 3級基準点GNSS |
| 57 | 旭川開発建設部 | 上川郡下川町珊瑠・上川郡美瑛町字天人峡 | 2級基準点GNSS |
| 58 | 旭川開発建設部 | 上川郡下川町珊瑠・上川郡美瑛町字天人峡 | 3級基準点GNSS |
| 59 | 旭川開発建設部 | 忠別 | 3級基準点GNSS |
| 60 | 旭川開発建設部 | 美瑛町字白金 | 2級基準点GNSS |
| 61 | 旭川開発建設部 | 美瑛町字白金 | 3級基準点GNSS |
| 62 | 旭川開発建設部 | ハイシュベツ | 2級基準点GNSS |
| 63 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 1級基準点GNSS |
| 64 | 旭川開発建設部 | 幌加内下幌加内 | 2級基準点GNSS |
| 65 | 旭川開発建設部 | 幌加内下幌加内 | 3級基準点GNSS |
| 66 | 旭川開発建設部 | 幌加内政和 | 2級基準点GNSS |
| 67 | 旭川開発建設部 | 幌加内政和 | 3級基準点GNSS |
| 68 | 旭川開発建設部 | 東川町ノカナン | 2級基準点GNSS |
| 69 | 旭川開発建設部 | 下川町 | 縦断測量(手書き手簿) |
| 70 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 3級水準測量
(手書き手簿) |
| 71 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 72 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
写真地図 |
| 73 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 74 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
写真地図 |
| 75 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 76 | 旭川開発建設部 | 大雪東川第二 | 地図情報レベル1000
写真地図 |
| 77 | 旭川開発建設部 | 旭川市西神楽及び東神楽町 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 78 | 室蘭開発建設部 | 室蘭市幌萌町 | 3級基準点GNSS |
| 79 | 室蘭開発建設部 | 苫小牧市字糸井 | 2級基準点GNSS |
| 80 | 室蘭開発建設部 | 苫小牧市字糸井 | 3級基準点GNSS |
| 81 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 2級基準点GNSS |
| 82 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 3級基準点GNSS |
| 83 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 3級基準点GNSS |
| 84 | 室蘭開発建設部 | 室蘭 | 3級基準点GNSS |
| 85 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡むかわ町 | 2級基準点GNSS |
| 86 | 室蘭開発建設部 | 穂別福山 | 2級基準点GNSS |
| 87 | 室蘭開発建設部 | 虻田郡洞爺湖町三豊 | 3級基準点GNSS |
| 88 | 室蘭開発建設部 | 伊達 | デジタル空中写真 |
| 89 | 室蘭開発建設部 | 伊達 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 90 | 室蘭開発建設部 | 浦河町築地 | 2級基準点GNSS |
| 91 | 室蘭開発建設部 | むかわ町花岡 | 3級基準点GNSS |
| 92 | 室蘭開発建設部 | 苫小牧市字糸井 | 2級基準点GNSS |
| 93 | 室蘭開発建設部 | 苫小牧市字糸井 | 3級基準点GNSS |
| 94 | 室蘭開発建設部 | 静内西川 | 2級基準点GNSS |
| 95 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 2級基準点GNSS |
| 96 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 3級基準点GNSS |
| 97 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡厚真町字幌内 | 2級基準点GNSS |
| 98 | 室蘭開発建設部 | 勇払郡厚真町字幌内 | 3級水準測量GNSS |
| 99 | 室蘭開発建設部 | 新鵡川 | 3級基準点GNSS |
| 100 | 室蘭開発建設部 | 厚真町字幌里、桜丘、東和 | 2級基準点GNSS |
| 101 | 室蘭開発建設部 | 厚真町字幌里、桜丘、東和 | 3級水準測量GNSS |
| 102 | 釧路開発建設部 | 根室市川口、湖南 | 1級基準点GNSS |
| 103 | 釧路開発建設部 | 根室市川口、湖南 | 2級基準点GNSS |
| 104 | 釧路開発建設部 | 根室市川口、湖南 | 3級基準点GNSS |
| 105 | 釧路開発建設部 | 落石漁港工区 | 2級基準点GNSS |
| 106 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 107 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 108 | 釧路開発建設部 | 釧路町別保 | 2級基準点GNSS |
| 109 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 110 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 111 | 釧路開発建設部 | 萩野 | 2級基準点GNSS |
| 112 | 釧路開発建設部 | 萩野 | 3級基準点GNSS |
| 113 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 114 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 115 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 116 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 117 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 118 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 119 | 釧路開発建設部 | 根室 | 3級基準点RTK |
| 120 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 121 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 122 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 123 | 釧路開発建設部 | 根室 | 3級基準点TS |
| 124 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 125 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 126 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 127 | 釧路開発建設部 | 根室 | 2級基準点GNSS |
| 128 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 129 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 130 | 釧路開発建設部 | 釧路市飽別原野 | 1級基準点GNSS |
| 131 | 釧路開発建設部 | 釧路市飽別原野 | 2級基準点GNSS |
| 132 | 釧路開発建設部 | 釧路市飽別原野 | 3級基準点GNSS |
| 133 | 釧路開発建設部 | 西春別 | 2級基準点GNSS |
| 134 | 釧路開発建設部 | 別海西部 | 2級基準点GNSS |
| 135 | 釧路開発建設部 | 別海西部 | 3級基準点TS |
| 136 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 137 | 釧路開発建設部 | 阿寒 | 1級基準点GNSS |
| 138 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 2級基準点GNSS |
| 139 | 釧路開発建設部 | 別海北部 | 3級基準点TS |
| 140 | 釧路開発建設部 | 北海道厚岸町厚岸地区、北海道別海町豊岡地区 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 141 | 釧路開発建設部 | 北海道厚岸町厚岸地区、北海道別海町豊岡地区 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 142 | 帯広開発建設部 | 豊頃、清水 | 2級基準点GNSS |
| 143 | 帯広開発建設部 | 豊頃、清水 | 2級基準点GNSS |
| 144 | 帯広開発建設部 | 芽室川西(一期) | 2級基準点GNSS |
| 145 | 帯広開発建設部 | 広尾町紋別 | 2級基準点GNSS |
| 146 | 帯広開発建設部 | 札内川 | デジタル空中写真 |
| 147 | 帯広開発建設部 | 帯広市 | 3級水準測量GNSS |
| 148 | 帯広開発建設部 | 広尾郡大樹町字振別 | 2級基準点GNSS |
| 149 | 帯広開発建設部 | 広尾郡広尾町 | 2級基準点GNSS |
| 150 | 帯広開発建設部 | 大樹 | 2級基準点GNSS |
| 151 | 帯広開発建設部 | 芽室川西(一期) | 2級基準点GNSS |
| 152 | 帯広開発建設部 | 広尾町 | 2級基準点GNSS |
| 153 | 帯広開発建設部 | 芽室町 | 2級基準点GNSS |
| 154 | 帯広開発建設部 | 芽室町 | 3級水準測量GNSS |
| 155 | 帯広開発建設部 | 芽室川西(一期) | 2級基準点GNSS |
| 156 | 帯広開発建設部 | 芽室川西(一期) | 2級基準点GNSS |
| 157 | 帯広開発建設部 | 広尾町 | 2級基準点GNSS |
| 158 | 帯広開発建設部 | 広尾町 | 2級基準点GNSS |
| 159 | 帯広開発建設部 | 広尾町 | 3級基準点GNSS |
| 160 | 帯広開発建設部 | ハギノ川工区 | 2級基準点GNSS |
| 161 | 帯広開発建設部 | 勇足 | 2級基準点GNSS |
| 162 | 帯広開発建設部 | 芽室川西(一期) | 2級基準点GNSS |
| 163 | 帯広開発建設部 | 札内川ダム | 1級基準点GNSS |
| 164 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 165 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 166 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 167 | 網走開発建設部 | 津別町 | 2級基準点GNSS |
| 168 | 網走開発建設部 | 田中 | 1級基準点GNSS |
| 169 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 170 | 網走開発建設部 | 常呂郡佐呂間町字栃木 | 1級基準点GNSS |
| 171 | 網走開発建設部 | 常呂郡佐呂間町字栃木 | 3級基準点GNSS |
| 172 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 173 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 174 | 網走開発建設部 | 雄武丘陵 | 2級基準点GNSS |
| 175 | 網走開発建設部 | 網走川中央 | 2級基準点GNSS |
| 176 | 網走開発建設部 | 網走川中央 | 2級基準点GNSS |
| 177 | 網走開発建設部 | 津別 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 178 | 網走開発建設部 | 網走川中央 | 2級基準点GNSS |
| 179 | 網走開発建設部 | 網走川中央 | 2級基準点GNSS |
| 180 | 網走開発建設部 | 美幌豊幌 | 2級基準点GNSS |
| 181 | 網走開発建設部 | 津別 | 2級基準点GNSS |
| 182 | 網走開発建設部 | 北海道紋別郡雄武町 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 183 | 留萌開発建設部 | 金浦工区、明里工区 | 3級基準点GNSS |
| 184 | 留萌開発建設部 | 旭工区 | 2級基準点GNSS |
| 185 | 留萌開発建設部 | 旭工区 | 3級基準点GNSS |
| 186 | 留萌開発建設部 | 霧立 | 2級基準点GNSS |
| 187 | 留萌開発建設部 | 小平町 | デジタル空中写真 |
| 188 | 留萌開発建設部 | 小平町 | 地図情報レベル1000
数値地形図 |
| 189 | 留萌開発建設部 | 産士 | 1級基準点GNSS |
| 190 | 留萌開発建設部 | 産士 | 2級基準点GNSS |
| 191 | 留萌開発建設部 | 天塩川 | 地図情報レベル2500
数値地形図 |
| 192 | 留萌開発建設部 | 産士 | 1級基準点GNSS |
| 193 | 留萌開発建設部 | 産士 | 2級基準点GNSS |
| 194 | 留萌開発建設部 | 産士 | 1級基準点GNSS |
| 195 | 留萌開発建設部 | 産士 | 2級基準点GNSS |
| 196 | 稚内開発建設部 | 浜頓別町下頓別 | 2級基準点GNSS |
| 197 | 稚内開発建設部 | 勇知 | 2級基準点GNSS |
| 198 | 稚内開発建設部 | 宇曽丹 | 1級基準点GNSS |
| 199 | 稚内開発建設部 | 豊富町上サロベツ | 2級基準点GNSS |
| 200 | 稚内開発建設部 | 豊富町上サロベツ | 3級基準点RTK |
| 201 | 稚内開発建設部 | 稚内市大字抜海村字ユーチ原野 | 2級基準点GNSS |
| 202 | 稚内開発建設部 | 勇知 | 2級基準点GNSS |
| 203 | 稚内開発建設部 | 幌延 | 2級基準点GNSS |
| 204 | 稚内開発建設部 | 豊別 | 2級基準点GNSS |
| 205 | 稚内開発建設部 | 幌延 | 2級基準点GNSS |
| 206 | 稚内開発建設部 | 勇知 | 2級基準点GNSS |
国土交通省
東北地方整備局 | 1 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 3級基準点GNSS |
| 2 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 4級基準点TS |
| 3 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 3級水準測量
(手書き手簿) |
| 4 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 縦断測量(手書き手簿) |
| 5 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 地図情報レベル250
数値地形図 |
| 6 | 青森河川国道事務所 | 青森県八戸市売市一丁目、売市二丁目、売市四丁目地内 | 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 |
| 7 | 青森河川国道事務所 | 柏稲盛地区 | 2級基準点GNSS |
| 8 | 青森河川国道事務所 | 柏稲盛地区 | 3級水準測量
(手書き手簿) |
| 9 | 青森河川国道事務所 | 柏広須地区 | 2級基準点GNSS |
