平面直角座標、座標換算、距離観測、角観測、GPS観測、測量計画、実施計画、精度管理
水準測量 | 重力概論、高さの定義、重力(正標高)補正、直接水準測量、間接水準測量、観測論、測量計画、実施計画、精度管理 |
GPS測量 | 測地座標とジオイド、基線解析論、電離層・大気遅延補正、観測論、GPS測量での諸誤差、仮想基準点、観測計画、実施計画、精度管理 |
測量平均理論 | 線形代数、水平・高低・三次元・水準各網平均計算、フリー平均計算、平均計算演習 |
2級 | 基準点測量 | 基準点測量の方式、基準点測量の標準工程、方向角・距離観測、平均計画図・選点図、平均図、観測図、偏心、平均計算、成果表作成 |
GPS測量 | 利用形態、楕円体高、三次元直交座標、基線ベクトル、測位法、基線解析と評価、偏心、GPS測量での誤差、RTK−GPS |
水準測量 | 重力・高さの定義、水準測量の誤差と消去法、レべルの点検調整、直接水準測量、標尺補正、重力補正、平均計算、渡海水準測量 |
U写真測量 | 1級 |
写真測量の基礎 | 地形測量の概論、地図投影、ディジタル写真測量システム |
解析写真測量 | 線形代数、最小二乗法、解析写真測量 |
ディジタルマッピングの概論 | 概論、写真測量計画・工程管理、写真測量品質管理、空間データの構造化 |
ディジタルマッピング | 数値図化・数値編集・原図作成、空間データの標準化、DMデータファイル、CADと図形処理 |
写真測量の応用 | ディジタル写真測量、ディジタル写真図、リモートセンシング、近接写真測量 |
周辺技術とGIS | 周辺最新技術、GIS概論、空間データ基盤、地理情報標準 |
2級 |
基礎理論 | 写真測量の原理、空中写真の判読、ディジタルマッピング |
撮影と空中三角測量 | 空中写真の撮影、空中三角測量 |
図化技術 | 測図化機の構造と調整、数値図化、数値編集、修正測量 |
V応用測量 | 路線測量 | 道路工学概論、路線測量概論、中心線測量、土工量計算、線形計算、道路設計 |
河川測量 | 河川工学概論、河川測量概論、深浅測量・流量観測、水理計算、下水道計画、水門調査、流量計算、河道設計 |
用地測量 | 関係法規、資料調査、境界確認、境界測量、宅地造成測量、面積計算、用地実測図 |
W地理調査 (現在休止中) | 1級 | 地域計画 | 地域計画、都市計画、地質・土質 |
関係理論 | 河川・地下水、火山・地震学、生態系 |
災害調査T | 地震・火山災害調査、河川災害調査 |
災害調査U | 環境災害(水・土壌・大気)調査、油汚染災害調査 |
防災対策 | 都市環境・防災対策、土壌・水質・大気汚染対策 |
環境調査 | 自然環境調査、生態系調査、地理調査とGIS |
2級 | 地理調査の基礎 | 地形学概論、地質学概論、土質工学概論、地形図読図、空中写真判読 |
地理調査手法T | 地質調査、土壌調査、災害調査 |
地理調査手法U | 環境調査、土地利用調査、主題図作成 |
X地図編集 (現在休止中) |
地図投影 | ガウス・クリューゲル投影、UTM座標、公共座標 |
地図編集 | 地図編集の手法、数値地図の編集、一般図の編集、主題図の編集 |
図式 | 地図図式、図式設計 |
DM・CAD | 入力、編集、出力 |
Y地図製図 (現在認定試験のみ実施) | 1級 | 地図製図理論及び地図複製理論 | |
実技 | 全面清絵 |
2級 | 地図製図理論 | |
実技(平面) | 平面製図 |
実技〈曲線) | 曲線製図 |
実技(注記) | 写真植字(貼り) |
Z GIS | 1級 |
GIS事業計画 | 地理情報システムの現状と動向、WebGIS、統合型地理情報システム、都市計画等GIS事例研究 |
標準化 | CALS/EC、クリアリングハウスとメタデータ、地理情報標準 |
システム開発 | システムの設計、システムの構築、システムの導入 |
製品仕様 | 製品仕様書の書き方、品質評価手法 |
運用管理 | 情報セキュリティ、システムの運用管理 |
空間分析 | データ処理、空間分析 |
2級 |
GISの概念 | GISとは?、GISを支える技術、GIS事例紹介 |
GISデータの作成 | GISデータ入力、データの記述法、データの検査法 |
GISの仕組み | GISデータモデルと構造、データベースとその管理、GISに必要なハードウエアとソフトウエア |
GISの利用 | GISの標準化、GISの導入、GISの利用例 |